Do it well solve it well
成為世界一流的醫藥材料和潤滑材料供應商
發布時間:2023-08-29 點擊量: 4239
M系列為脂肪酸單酯,D系列為脂肪酸雙酯,S為失水山梨醇系列脂肪酸酯作為合成纖維油劑組分之一,對纖維具有良好的集束,抱合,柔軟,平滑及抗靜電作用。也在農藥,金屬加工,化妝品,紙漿生產中作為乳化劑,平滑劑,分散劑來使用。
產品名稱 | 外觀 | HLB |
DL-200 | 黃色液體 | 6.6 |
DO-400 | 淡黃褐色液體 | 8.4 |
DO-600 | 淡黃褐色液體 | 10.4 |
MS-400 | 白色固體 | 11.9 |
ML-400 | 白色膏體 | 13.4 |
MO-200 | 淡黃褐色液體 | 8.4 |
MO-400 | 淡黃褐色液體 | 11.8 |
MO-600 | 淡黃褐色液體 | 13.7 |
S-20 | 褐色液體 | 8.6 |
S-60 | 淡黃色固體 | 4.7 |
S-80 | 黃褐色液體 | 4.3 |
S-83 | 黃褐色液體 | 3 |
S-85 | 黃褐色液體 | 1.8 |
特別設計的脂肪醇醚具有方便的配伍性,提供優異的滲透 ,乳化,潤濕及低溫可操作性, 低泡無氣味,易生物降解。EL系列為蓖麻油系列產品具有優良的乳化,擴散,增溶性能,作為化纖油劑組分具有乳化與抗靜電作用。公司也可提供各種脂肪胺,松香起始的聚醚定制生產。
外觀 | 濁點 | HLB | 特性指標 | |
SDE-3 | 淡黃色液體 | 分散 | 9 | 傾點-20 |
SDE-9 | 淡黃色液體 | 64 | 15 | 傾點16 |
JFC | 淡黃色液體 | 45 | 10.4 | 羥值133 |
SDA-7 | 白色膏體 | 55 | 11.6 | 羥值112 |
SDIA-4 | 淡黃色液體 | 分散 | 9.8 | 羥值149 |
SDIA-8 | 淡黃色液體 | 分散 | 12.8 | 羥值101 |
EL-12 | 黃色液體 | 分散 | 6.5 | 皂化值120 |
EL-20 | 黃色液體 | 分散 | 9.7 | 皂化值90 |
HEL-25 | 黃色液體 | 45 | 11 | 皂化值80 |
T-07 | 琥珀色液體 | 66(BDG溶液) | 12.5 | 胺值 95 |
T-15 | 琥珀色液體 | 76 (BDG溶液) | 15.2 | 胺值 60 |
各種脂肪胺,松香起始的聚醚定制生產